Λεπτομέρειες:
|
|
Τόπος καταγωγής: | Κίνα |
---|---|
Μάρκα: | NL |
Πιστοποίηση: | Standard |
Αριθμό μοντέλου: | PLPL |
Πληρωμής & Αποστολής Όροι:
|
|
Ποσότητα παραγγελίας min: | 10 κομμάτι/κομμάτια (ελάχιστη διαταγή) |
Τιμή: | $259.00 - $1,099.00 / Piece |
Συσκευασία λεπτομέρειες: | Τυποποιημένη συσκευασία. Εάν έχετε οποιαδήποτε ειδική απαίτηση, παρακαλώ μας πέστε εγκαίρως. |
Χρόνος παράδοσης: | Ποσότητα (κομμάτια) 1 - 20 Est. Χρόνος (ημέρες) 15 |
Όροι πληρωμής: | T/T, L/C, Western Union |
Δυνατότητα προσφοράς: | 200 κομμάτι/κομμάτια την εβδομάδα |
Λεπτομερής ενημέρωση |
|||
Τύπος: | Φλάντζα | Μέγεθος σωλήνων: | 1 " 2» |
---|---|---|---|
Υλικό: | SS304+PFA | Τεχνικές: | Σφυρηλατημένος |
Σύνδεση: | Φλάντζα | Μορφή: | Ίσος |
Επικεφαλής κώδικας: | Κύκλος | Πρότυπα φλαντζών: | EN PN16 |
Παρατήρηση: | Μπορέστε να προσαρμοστείτε | ||
Υψηλό φως: | EN ευθυγραμμισμένος σωλήνας φλαντζών PFA PN16,SS304 Ευθυγραμμισμένος σωλήνας PFA |
Περιγραφή προϊόντων
Ευθυγραμμισμένος σωλήνας PFA με τη φλάντζα
Πρότυπα φλαντζών: EN PN16.
Τα σκάφη της γραμμής FEP ή PTFE είναι διαθέσιμα.
Η Virgin και τα αντιστατικά σκάφη της γραμμής είναι διαθέσιμες.
Παρατήρηση: Μπορέστε να προσαρμοστείτε.
Αριθμός μερών. | Μέγεθος | Στοιχεία φλαντζών | Σκάφος της γραμμής πάχος-χ | Μήκος | |||||||||
DN | Φλάντζα OD | Διάμετρος των τρυπών Circleof | Τρύπα | Πρόσωπο Διάμετρος |
Φλάντζα Πάχος |
Στοιχεία σωλήνων | FEP | PFA | Λ | ||||
χιλ. | ίντσα | Δ | D1 | ζ-φd | D2 | Φ | β | OD-D1 | Πάχος-D1 | χιλ. | χιλ. | χιλ. | |
Plpl025s4-en16-Χ | 25 | 1 | 115 | 85 | 4-14 | 65 | 2 | 16 | 33 | 3 | 3 | 3 | 100-2000 |
Plpl032s4-en16-Χ | 32 | 1-1/4 | 140 | 100 | 4-18 | 76 | 2 | 18 | 39 | 3 | 3 | 3 | |
Plpl040s4-en16-Χ | 40 | 1-1/2 | 150 | 110 | 4-18 | 84 | 2 | 18 | 46 | 3 | 3 | 3 | |
Plpl050s4-en16-Χ | 50 | 2 | 165 | 125 | 4-18 | 99 | 2 | 20 | 59 | 3.5 | 3 | 3 | 150-2000 |
Plpl065s4-en16-Χ | 65 | 2-1/2 | 185 | 145 | 4-18 | 118 | 2 | 20 | 78 | 4 | 3 | 3 | |
Plpl080s4-en16-Χ | 80 | 3 | 200 | 160 | 8-18 | 132 | 2 | 20 | 91 | 4 | 3 | 3 | |
Plpl100s4-en16-Χ | 100 | 4 | 220 | 180 | 8-18 | 156 | 2 | 22 | 110 | 4 | 3 | 3 | |
Plpl125s4-en16-Χ | 125 | 5 | 250 | 210 | 8-18 | 184 | 2 | 22 | 135 | 4 | 4 | 4 | 200-2000 |
Plpl150s4-en16-Χ | 150 | 6 | 285 | 240 | 8-22 | 211 | 2 | 24 | 161 | 4.5 | 4 | 4 | |
Plpl200s4-en16-Χ | 200 | 8 | 340 | 295 | 12-22 | 266 | 4.5 | 26 | 222 | 6 | 4.5 | 4.5 | |
Plpl250s4-en16-Χ | 250 | 10 | 405 | 355 | 12-26 | 319 | 4.5 | 28 | 276 | 8 | 4.5 | 4.5 | |
Plpl300s4-en16-Χ | 300 | 12 | 460 | 410 | 12-26 | 370 | 4.5 | 32 | 328 | 8 | 4.5 | 4.5 |
Συσκευασία & ναυτιλία
FAQ
1. Είστε κατασκευή;
Ξεκινήσαμε την επιχείρηση από τις εμπορικές συναλλαγές, αλλά τώρα έχουμε επενδύσει και διάφορο εργοστάσιο στην Κίνα.
2. Μπορείτε να στείλετε στη χώρα μου;
Μπορούμε να στείλουμε σε όλες τις χώρες σε όλο τον κόσμο αεροπορικώς ή τη θάλασσα.
3. Πόσο είναι η ναυτιλία χρεώνει στη χώρα μου;
Εξαρτάται από τη χώρα σας τοποθετημένη και το βάρος των αγαθών.
4. Ποιος είναι ο όρος τιμών;
EXW, ΑΛΥΣΊΔΑ ΡΟΛΟΓΙΟΎ, CIF, CFR
5. Ποια είναι η πληρωμή σας;
T/T, L/C, Western Union
Εισάγετε το μήνυμά σας