Λεπτομέρειες:
|
|
Τόπος καταγωγής: | Σαγκάη, Κίνα |
---|---|
Μάρκα: | NL |
Πιστοποίηση: | FDA,USP,BfR,ISO |
Αριθμό μοντέλου: | FS |
Πληρωμής & Αποστολής Όροι:
|
|
Ποσότητα παραγγελίας min: | 100 μέτρο/μετρητές (ελάχιστη διαταγή) |
Τιμή: | $2.30 - $15.00 / Meter |
Συσκευασία λεπτομέρειες: | Τυποποιημένη συσκευασία. Εάν έχετε οποιαδήποτε ειδική απαίτηση, παρακαλώ μας πέστε εγκαίρως. |
Χρόνος παράδοσης: | Ποσότητα (μετρητές) 1 -100 Est. Χρόνος (ημέρες) 7 |
Όροι πληρωμής: | T/T, L/C, Western Union |
Δυνατότητα προσφοράς: | 50000 μέτρο/μέτρα την εβδομάδα |
Λεπτομερής ενημέρωση |
|||
Υλικό: | PTFE | Μέγεθος: | 0.5~12mm |
---|---|---|---|
Μήκος: | 100m/roll | Πάχος: | 0.5~12mm |
Υπηρεσία επεξεργασίας: | Σχήμα, κοπή, συνέλευση | Temp. Σειρά: | -40℃~ 260℃ |
Υψηλό φως: | ευθυγραμμισμένη FEP μάνικα 100m/Roll,Ευθυγραμμισμένη FEP μάνικα 0.75mm πάχος,αντιδιαβρωτική μάνικα πάχους 0.75mm |
Περιγραφή προϊόντων
Τύπος FS
Ομαλός σωλήνας της Virgin FEP
Κατασκευή: Ο τύπος FS είναι ομαλός σωλήνας που κατασκευάζεται από το υλικό FEP.
Temp. Σειρά: -40°C και 200°C.
Εφαρμογές: Για τη μεταφορά των προϊόντων υψηλής αγνότητας, των χημικών ουσιών, των γαλακτοκομικών και καλλυντικών προϊόντων. Ευρέως χρησιμοποιημένος στα πετροχημικά, χρυσά μηχανήματα επεξεργασίας, την ηλεκτρονική, τους ιατρικό και φαρμακευτικό, αντιδιαβρωτικό σωλήνες και τον εξοπλισμό και άλλες βιομηχανικές περιοχές.
Αριθμός μερών. | Ταυτότητα | OD | Πάχος τοίχων | Μήκος |
χιλ. | χιλ. | χιλ. | μετρητής/ρόλος | |
FS0005002 | 0,5 | 2 | 0,75 | 100 |
FS001002 | 1 | 2 | 0,5 | 100 |
FS001003 | 1 | 3 | 1 | 100 |
FS00150025 | 1.5 | 2.5 | 0,5 | 100 |
FS002003 | 2 | 3 | 0,5 | 100 |
FS002004 | 2 | 4 | 1 | 100 |
FS003004 | 3 | 4 | 0,5 | 100 |
FS003005 | 3 | 5 | 1 | 100 |
FS0039600635 | 3.95 | 6.35 | 1.2 | 100 |
FS004005 | 4 | 5 | 0,5 | 100 |
FS004006 | 4 | 6 | 1 | 100 |
FS005006 | 5 | 6 | 0,5 | 100 |
FS006008 | 6 | 8 | 1 | 100 |
FS0063500953 | 6.35 | 9.53 | 1.59 | 100 |
FS008010 | 8 | 10 | 1 | 100 |
FS010012 | 10 | 12 | 1 | 100 |
FS012014 | 12 | 14 | 1 | 100 |
FS0039600635 | 3.95 | 6.35 (1/4») | 1.2 | 100 |
FS0063500953 | 6.35 | 9.53 (3/8») | 1.6 | 100 |
FS009530127 | 9.53 | 12.7 (1/2») | 1.6 | 100 |
FS0158701905 | 15.87 | 19.05 (3/4») | 1.6 | 100 |
FS02220254 | 22.2 | 25.4 (1») | 1.6 | 100 |
Συσκευασία & ναυτιλία
FAQ
1. Είστε κατασκευή;
Ξεκινήσαμε την επιχείρηση από τις εμπορικές συναλλαγές, αλλά τώρα έχουμε επενδύσει και διάφορο εργοστάσιο στην Κίνα.
2. Μπορείτε να στείλετε στη χώρα μου;
Μπορούμε να στείλουμε σε όλες τις χώρες σε όλο τον κόσμο αεροπορικώς ή τη θάλασσα.
3. Πόσο είναι η ναυτιλία χρεώνει στη χώρα μου;
Εξαρτάται από τη χώρα σας τοποθετημένη και το βάρος των αγαθών.
4. Ποιος είναι ο όρος τιμών;
EXW, ΑΛΥΣΊΔΑ ΡΟΛΟΓΙΟΎ, CIF, CFR
5. Ποια είναι η πληρωμή σας;
T/T, L/C, Western Union
Εισάγετε το μήνυμά σας