|
Λεπτομέρειες:
|
|
| Τόπος καταγωγής: | Σαγκάη, Κίνα |
|---|---|
| Μάρκα: | NL |
| Πιστοποίηση: | FDA |
| Αριθμό μοντέλου: | TCWSSW |
|
Πληρωμής & Αποστολής Όροι:
|
|
| Ποσότητα παραγγελίας min: | 50 μέτρο/μετρητές (ελάχιστη διαταγή) |
| Τιμή: | $39.50 - $259.50 / Meter |
| Συσκευασία λεπτομέρειες: | Τυποποιημένη συσκευασία. Εάν έχετε οποιαδήποτε ειδική απαίτηση, παρακαλώ μας πέστε εγκαίρως. |
| Χρόνος παράδοσης: | Ποσότητα (μετρητές) 1 -100 Est. Χρόνος (ημέρες) 15 |
| Όροι πληρωμής: | T/T, L/C, Western Union |
| Δυνατότητα προσφοράς: | 1000 μέτρο/μέτρα την εβδομάδα |
|
Λεπτομερής ενημέρωση |
|||
| Υλικό: | PTFE | Μέγεθος: | 3/8 " ~2» |
|---|---|---|---|
| Μήκος: | 20~200m/roll | Πάχος: | 0.75~1.05mm |
| Υπηρεσία επεξεργασίας: | Κοπή, συνέλευση | Temp. Σειρά: | -60℃~ 200℃ |
| Επισημαίνω: | 1.05mm παχύ μπερδεμένη τεφλόν μάνικα,1.05mm παχύ ptfe ευθυγραμμισμένη μάνικα,μπερδεμένη τεφλόν μάνικα 0.75mm |
||
Περιγραφή προϊόντων
Άσπρη κάλυψη TCWS σιλικόνης
Κατασκευή: Μια helically μπερδεμένη μάνικα αναρρόφησης/πίεσης PTFE (Polytetrafluorethylene), με το εξωτερικό κενό καλώδιο με βουλκανισμένη τη σιλικόνη υψηλή εκτατή πλεξούδα ανοξείδωτου. Η μάνικα έχει την πολύ καλή αντίσταση κενού και συστροφών.
Temp. Σειρά: -60°C και +200°C.
Εφαρμογές: Πρέπει να διευκρινιστεί για τις εφαρμογές ατμού ή όταν απαιτούνται οι υψηλές εφαρμογές κενών μανικών. Γενικά άριστη μηχανική δύναμη. Βουλκανισμένη η σιλικόνη πλεξούδα ανοξείδωτου εξασφαλίζει μια υψηλή ευελιξία και εύκολο cleanability. Καθιστώντας το ιδανικό για τη βιο, και καλλυντικής βιομηχανία τροφίμων.
Πιστοποίηση: FDA
| Αριθμός μερών. | Ταυτότητα | Μίνι OD | Πάχος τοίχων σωλήνων | Κάμψη ακτίνα |
Πίεση εργασίας | Πίεση έκρηξης | |
| . | χιλ. | χιλ. | χιλ. | χιλ. | φραγμός | φραγμός | |
| TCWSSW010 | 3/8» | 9.5 | 19.1 | 0,75 | 25 | 110 | 440 |
| TCWSSW013 | 1/2» | 12.7 | 22.1 | 0,75 | 35 | 100 | 400 |
| TCWSSW016 | 5/8» | 15.9 | 27.9 | 0,75 | 45 | 85 | 340 |
| TCWSSW019 | 3/4» | 19 | 31.4 | 0,90 | 50 | 80 | 320 |
| TCWSSW025 | 1» | 25.4 | 39.4 | 1.00 | 70 | 60 | 240 |
| TCWSSW032 | 11/4» | 32 | 51.1 | 1.00 | 85 | 45 | 180 |
| TCWSSW038 | 11/2» | 38 | 56.4 | 1.00 | 110 | 35 | 140 |
| TCWSSW051 | 2» | 50.8 | 69.9 | 1.10 | 140 | 25 | 100 |
![]()
Συσκευασία & ναυτιλία
![]()
FAQ
1. Είστε κατασκευή;
Ξεκινήσαμε την επιχείρηση από τις εμπορικές συναλλαγές, αλλά τώρα έχουμε επενδύσει και διάφορο εργοστάσιο στην Κίνα.
2. Μπορείτε να στείλετε στη χώρα μου;
Μπορούμε να στείλουμε σε όλες τις χώρες σε όλο τον κόσμο αεροπορικώς ή τη θάλασσα.
3. Πόσο είναι η ναυτιλία χρεώνει στη χώρα μου;
Εξαρτάται από τη χώρα σας τοποθετημένη και το βάρος των αγαθών.
4. Ποιος είναι ο όρος τιμών;
EXW, ΑΛΥΣΊΔΑ ΡΟΛΟΓΙΟΎ, CIF, CFR
5. Ποια είναι η πληρωμή σας;
T/T, L/C, Western Union
Εισάγετε το μήνυμά σας